Vous n'êtes pas identifié. Normal : le forum est fermé, cette archive est en lecture seule.

La communauté Kozazot continue sur Discord »

#1 28-08-2009 18:46:20

tacata
Membre
T
Rookie (2/14)
Date d'inscription: 28-08-2009
Messages: 13
Hors ligne

Bonsoir

 

Il n'y a pas de zone d'échange entre IZI et ORANGE à la réunion ou je n'ai rien compris !!...

Il me semblait que mobius n avait pas sont propre réseau ??

 

Soit 2 IP même adresse / méme DSLAN 97416RCA 569 mètres

78.108.232.x IZI / MOBIUS

193.253.97.x ORANGE / FT

 

Les anciens pourraient ils me remettre dans le droit chemin

 

test effectué 26 aout 2009 02:41:54 PM UTC

 

[c]tracert 78.108.232.x

traceroute to 78.108.232.x (78.108.232.x), 30 hops max, 40 byte packets

1 10.0.0.10 (10.0.0.10) 0.836 ms 1.015 ms 1.243 ms

2 172.20.195.204 (172.20.195.204) 37.152 ms 38.330 ms 39.735 ms

3 80.10.245.33 (80.10.245.33) 222.323 ms 222.764 ms 222.832 ms

4 81.253.131.62 (81.253.131.62) 243.362 ms 245.067 ms 246.604 ms

5 tengige0-13-0-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net (193.251.126.210) 246.498 ms 247.651 ms 249.361 ms

6 81.253.131.98 (81.253.131.98) 250.373 ms 236.781 ms 237.307 ms

7 xe-4-1-3-0.auvtr2.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.129.246) 237.981 ms 235.391 ms 236.699 ms

8 te2-3.parse3.Paris.opentransit.net (193.251.129.13) 237.125 ms 235.575 ms 236.952 ms

9 te2-3.parse7.Paris.opentransit.net (193.251.129.206) 238.621 ms 236.085 ms 236.924 ms

10 mobius.GW.opentransit.net (193.251.249.134) 238.616 ms 236.037 ms 237.367 ms

11 pub11-138.mobius.fr (80.69.211.138) 238.280 ms 235.303 ms 236.613 ms

12 pub11-193.mobius.fr (80.69.211.193) 451.740 ms 446.754 ms 451.791 ms

13 pub11-129.mobius.fr (80.69.211.129) 247.991 ms 245.471 ms 245.449 ms

14 pub8-105.mobius.fr (80.69.208.105) 247.226 ms 245.752 ms 245.721 ms

15 pub8-99.mobius.fr (80.69.208.99) 250.004 ms 278.497 ms 278.478 ms

16 pub32-x.mobius.fr (78.108.232.x) 301.554 ms 298.086 ms 302.156 ms

[/c]

 

dans l autre sens plus court

 

[c]tracert 193.253.97.x

1 67 ms 97 ms 98 ms 10.0.0.10

2 54 ms 54 ms 54 ms pub23-242.mobius.fr [80.69.223.242]

3 55 ms 56 ms 56 ms pub8-98.mobius.fr [80.69.208.98]

4 55 ms 54 ms 54 ms pub8-109.mobius.fr [80.69.208.109]

5 57 ms 53 ms 56 ms pub8-38.mobius.fr [80.69.208.38]

6 296 ms 292 ms 480 ms 194.57.253.131

7 303 ms 302 ms 302 ms 81.253.131.13

8 301 ms 302 ms 301 ms 80.10.245.34

9 301 ms 300 ms 300 ms LReunion-x-x-x.w193-253.abo.wanadoo.fr [193.

253.97.121]

 

[/c]

#2 28-10-2010 23:28:32

aruit
Membre
A
Apprentice (3/14)
Date d'inscription: 23-02-2009
Messages: 15
Hors ligne

Bonjour,

Un an plus tard les choses on un peu change

De orange à mobius le temps de réponse qui était en moyenne de 400

et aujourd'hui 80.

 

En effet selon les infos suivantes tous acteurs majeurs sembles

être connectés dans un point d échange local désormais.

 

194.57.253.129 peering/a/renater.fr

194.57.253.130 peering/a/nic.fr

194.57.253.131 serge.benoit/a/orange-ftgroup.com

194.57.253.132 w.jamilloux/a/outremer-telecom.fr

194.57.253.133 peering/a/guetali.re

194.57.253.134 peering/a/mobius.fr

194.57.253.135 js.woznica/a/xtsnetwork.com

194.57.253.136 pascal.laflamme/a/intercable.ca

194.57.253.137 noc/a/mediaserv-corp.net

194.57.253.138 ghd.srr/a/srr.fr

1 1 ms <1 ms <1 ms Wlan.xxx

2 34 ms 32 ms 34 ms 172.20.189.xxx

3 32 ms 32 ms 33 ms 80.10.245.33

4 33 ms 33 ms 33 ms vl722.nmreu102.StDenisDeLaReunion.francetelecom.net [81.253.131.14]

5 34 ms 33 ms 34 ms 194.57.253.134

6 33 ms 34 ms 34 ms pub11-209.mobius.fr [80.69.211.209]

7 34 ms 34 ms 34 ms pub11-245.mobius.fr [80.69.211.245]

8 78 ms 78 ms 86 ms pub32-107.mobius.fr [78.108.xxx.xxx]

Bonne journée

Pied de page des forums

Jadis propulsé par PunBB 1.2 puis Invision Community
Style par Tcheval.net et modifié par Fly
Kozazot 2006 – 2026 · archive statique

[ Générée une fois pour toutes, 0 requête exécutée ]