Jump to content

Ralentissement Orange / hausse de ping, depuis le 01/04 environ


Clement

Recommended Posts

Le problème c'est open transit, orange peut pas être responsable de tout le routage non plus. 

 

 

Microsoft Windows [version 10.0.10586]
© 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\natha>tracert 185.40.65.1

Détermination de l’itinéraire vers 185.40.65.1 avec un maximum de 30 sauts.

1 1 ms 1 ms 1 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 13 ms 14 ms 13 ms 80.10.123.77
3 111 ms 100 ms 100 ms 10.123.244.10
4 322 ms 305 ms 305 ms so-4-0-3-0.ncidf205.Aubervilliers.francetelecom.net [81.253.131.238]
5 270 ms 269 ms 269 ms ae47-0.niaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.98.153]
6 215 ms 213 ms 214 ms 81.253.184.182
7 292 ms 294 ms 295 ms hundredgige1-12-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net [193.251.240.129]
8 212 ms 211 ms 212 ms 213.248.72.185
9 211 ms 212 ms 211 ms prs-bb2-link.telia.net [213.155.134.226]
10 350 ms 271 ms 269 ms prs-b8-link.telia.net [213.155.131.15]
11 270 ms 270 ms 274 ms riot-ic-310568-prs-b8.c.telia.net [62.115.54.134]
12 375 ms 375 ms 375 ms 104.160.143.35
13 236 ms 235 ms 235 ms 104.160.159.69
14 300 ms 294 ms 294 ms 104.160.141.103
15 249 ms 241 ms 242 ms 104.160.141.107
16 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
17 * *

 

 

Et le deuxième serveur 

 

 

Microsoft Windows [version 10.0.10586]
© 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\natha>tracert 162.249.72.1

Détermination de l’itinéraire vers 162.249.72.1 avec un maximum de 30 sauts.

1 43 ms 59 ms 100 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 13 ms 14 ms 14 ms 80.10.123.77
3 81 ms 97 ms 103 ms 10.123.244.10
4 425 ms 408 ms 348 ms so-4-2-3-0.ncidf205.Aubervilliers.francetelecom.net [81.253.131.214]
5 268 ms 269 ms 268 ms ae47-0.niaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.98.153]
6 211 ms 214 ms 214 ms 81.253.184.182
7 248 ms 305 ms 216 ms hundredgige1-11-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net [193.251.133.156]
8 212 ms 210 ms 210 ms 213.248.72.185
9 344 ms 305 ms 306 ms prs-bb2-link.telia.net [213.155.134.226]
10 402 ms 212 ms 351 ms prs-b8-link.telia.net [213.155.131.19]
11 271 ms 270 ms 272 ms riot-ic-310568-prs-b8.c.telia.net [62.115.54.134]
12 378 ms 375 ms 375 ms 104.160.143.35
13 351 ms 410 ms 302 ms 104.160.159.61
14 461 ms 407 ms 407 ms 104.160.142.8
15 344 ms 304 ms 306 ms 104.160.142.34
16 308 ms 299 ms 301 ms 104.160.142.46
17 356 ms 240 ms 238 ms

 

 

C'est marrant parce que moi je passe par open transit de Paris  :mdr:

Edited by Nathxn
Link to comment
Share on other sites

C'est orange qui choisis les prestataires ! Pour le coup je suis hyper déçu 

Edited by TiGeek974
Link to comment
Share on other sites

C'est marrant qu'avec le même tracert vous ne passiez pas par Madrid comme moi. Où j'ai mal lu?

Edit : j'ai retesté à l'instant, ça ne passe plus par Madrid non plus, mais par la Suède avant d'arriver à Dublin.
Il y a donc eu du changement depuis hier !

Et je lance une game en custom pour  voir. 236 ms. Donc bien mieux.

Edited by Clement
Link to comment
Share on other sites

Orange lui même est prestataire hein. Open transit c'est orange. 

 

Inutile mais si on passe en 3G chez orange 

 

C:\Users\natha>tracert 162.249.72.1

Détermination de l’itinéraire vers 162.249.72.1 avec un maximum de 30 sauts.

1 99 ms 98 ms 2 ms 192.168.43.1
2 77 ms 98 ms 97 ms 10.39.0.114
3 38 ms 40 ms 44 ms 10.39.0.129
4 40 ms 35 ms 37 ms 10.39.0.145
5 87 ms * 139 ms 172.21.140.12
6 96 ms 44 ms 44 ms 172.21.140.30
7 50 ms 43 ms 43 ms 80.12.213.58
8 46 ms 42 ms 61 ms 193.252.227.201
9 273 ms 100 ms 100 ms ae20-0.ncreu101.StDenisDeLaReunion.francetelecom.net [193.253.95.133]
10 381 ms 321 ms 322 ms so-5-0-3-0.ncidf205.Aubervilliers.francetelecom.net [81.253.131.10]
11 253 ms 243 ms 246 ms ae47-0.niaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.98.153]
12 435 ms 376 ms 396 ms 81.253.184.182
13 427 ms 304 ms 305 ms hundredgige1-11-0-0.pastr2.Paris.opentransit.net [193.251.133.156]
14 246 ms 250 ms 249 ms 213.248.72.185
15 262 ms 246 ms 246 ms prs-bb2-link.telia.net [213.155.134.230]
16 235 ms 238 ms 244 ms prs-b8-link.telia.net [213.155.131.15]
17 235 ms 272 ms 235 ms riot-ic-310568-prs-b8.c.telia.net [62.115.54.134]
18 403 ms 405 ms 407 ms 104.160.143.35
19 347 ms 327 ms 328 ms 104.160.159.61
20 309 ms 243 ms 248 ms 104.160.142.36
21 265 ms * * 104.160.142.44
22 267 ms 264 ms 266 ms 104.160.142.103
23 294 ms * 437 ms 162.249.72.1

Itinéraire déterminé.

 

Edited by Nathxn
Link to comment
Share on other sites

C'est l'adresse IP que riot donne pour faire des tracert que Clement a donné et c'est bien une adresse ip pour les serveurs Européen. 

https://support.riotgames.com/hc/en-us/articles/201752674-Network-System-and-League-of-Legends-Logs#wq2 

Vous voyez bien que j'ai pris la deuxième adresse IP pour EUW. 

Faite un test de ping sur l'adresse (162.249.72.1) et mettez le ping parce que je suis en 3G là. 

Link to comment
Share on other sites

Nan mais là c'est le routage qu'ont veu voir !

 

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
3 6 ms 5 ms 5 ms 80.10.123.32
4 6 ms 5 ms 5 ms 10.125.221.74
5 188 ms 188 ms 208 ms ae54-0.ncidf206.Paris.francetelecom.net [81.253.131.66]
6 189 ms 190 ms 189 ms ae47-0.nista202.Paris.francetelecom.net [193.252.98.157]
7 190 ms 189 ms 190 ms 193.252.137.74
8 190 ms 190 ms 191 ms 213.248.72.185
9 190 ms 190 ms 190 ms prs-bb2-link.telia.net [213.155.134.226]
10 202 ms 203 ms 202 ms prs-b8-link.telia.net [213.155.131.11]
11 194 ms 190 ms 190 ms riot-ic-310568-prs-b8.c.telia.net [62.115.54.134]
12 * 214 ms 214 ms 104.160.143.35
13 217 ms 217 ms 217 ms 104.160.159.61
14 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
15 * 218 ms 218 ms 104.160.142.34
16 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
17 * 229 ms 230 ms 104.160.142.101
18 218 ms 218 ms 218 ms 162.249.72.1

 

Link to comment
Share on other sites

Il se peut que l'opérateur ai des routeurs en Europe et qu'il ne donne pas la localisation, on avait vu avec canalbox plusieurs fois le tracert disait qu'il passé par les USA alors que ce n'était pas possible sinon le ping serait encore plus pire. 

Link to comment
Share on other sites

Et force est de constater que Madrid a disparu sur mon tracert alors qu'hier ça passait encore par l'Espagne.

 

Autant ce matin j'étais content avec mon 230 de ping. Par contre ce soir j'ai 550 puis 230... Lol comme on dit ! Mais c'est quand même mieux. Pas fiable, mais mieux.

Edited by Clement
Link to comment
Share on other sites

Petit fait amusant. Quand je lance une partie de League of legends j'ai 380 ms. Je relance 290 ms, et je relance une 3e fois 230ms.

Je refais pareil. Même schéma 390ms, 300 ms, 240 ms.

J'ai fait le test 5 ou 6 fois. Toujours le même schéma. Je suppose que c'est un hasard, mais c'est quand même très amusant. Le plus amusant sera quand ça marchera tout le temps :).

Link to comment
Share on other sites

Non c'est pas un hasard,c'est que les serveurs de partie n'ont pas le même routage,sa c'est très chiant, tout l'a remarqué. 

 

Edit : je suis chez ma mamie qui est aussi chez orange, il y a un problème là non? Youtube en HD faut pas y penser, la téléchargement est l'exterieure est pourrie. Enfin bon je vais investiguer 

Edited by Nathxn
Link to comment
Share on other sites

Il suffit simplement de comparer :

 

36124412-2TxMb0BC.png

51101335-wbX6X9gs.png

 

Ont vois clairement un problème 

Link to comment
Share on other sites

Nathxn suite a nos tweet j'ai été contacté par mr ramsamy. Il vas essayer de nous apporter une réponse dès demain.

 

Vous avez remarqué autres choses ? Vous auriez des plages ip qui posent plus de problème ?

Link to comment
Share on other sites

Tu peux demander à ce monsieur pourquoi le peering se fait obligatoirement vers la France ? Même pour échanger avec Maurice ou Madagascar par exemple.

Link to comment
Share on other sites

Hier j'ai ma mamie j'ai reboot 2 fois er changer d'IP 4 fois et rien n'a changé.

Natijah peut être parce que tout depend de la France. On appelle le service client France, on va sur l'espace client orange France, donc forcément tout passe par la bas. Enfin presque tout. (Pas skype parce que sinon sa serait horrible).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.