Jump to content

Mesurer le débit réel de sa connexion LAN (Compatible: Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, NAS, RJ45, Wi-Fi, etc.)


natijah

Recommended Posts

Augmente la quantité de données à envoyer, ton débit continue d'augmenter même vers la fin du transfert là.

 

EDIT : Petite précision pour les commandes depuis le smartphone (test TCP) :

  •  -c IPordinateur -n 1012345678
    • Smartphone envoie des données au PC (UL - Upload)
  •  -c IPordinateur -R -n 1012345678
    • Smartphone reçoit des données du PC (DL - Download)

 

N'hésite donc pas à tester dans les deux sens !

 

EDIT 2 : Pour un test en UDP (par défaut 10 secondes), en théorie plus de débit :

 

Le serveur, rien à changer.

Sur le smartphone ou client : -c IPordinateur -u -b 300M

  • 300M correspond ici un débit maximal de 300 Mbps, bien sûr on peut augmenter la valeur si le client peut la dépasser.
  • Par exemple 1000M pour tester un réseau Gigabit Ethernet.
Edited by natijah
Link to comment
Share on other sites

J'ai tester un peut tout avec plus ou moins de data j'atteint pas les 200Mb ! Je plafonne a 185/186Mb.

 

Je ne sais pas si c'est un problème d'interférence ou quoi mais si je bouge d'un mètre je chute direct a 155Mb

Edited by TiGeek974
Link to comment
Share on other sites

On verra ce que ça donne avec le nouveau point d'accès !  ^_^

 

En théorie les Samsung haut de gamme récents dépassent les 300 Mbps dans de bonnes conditions (matériel et environnement).

Edited by natijah
Link to comment
Share on other sites

Bon ! je vous met les logs vite fait mais j'ai quelques doute sur le test iperf malheureusement je n'ai pas le temps réellement de test aujourd'hui !

En gros j'ai 270Mb devant la box (370 avec l'autre test) et 50Mb dans le bureau et 30Mb dehors ! Je pense qu'en réalité j'ai doublé le débit !

 

J'ai fait sa un peut rapidement il faut que j'optimise !

 

 

 

 

 

 


-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37681
[ 5] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37682
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.56 MBytes 63.4 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.9 MBytes 91.3 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 22.3 MBytes 187 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 23.5 MBytes 198 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 23.7 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 9.00-9.73 sec 17.4 MBytes 201 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-9.73 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-9.73 sec 193 MBytes 166 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37683
[ 5] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37684
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 24.0 MBytes 201 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 28.5 MBytes 239 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 28.6 MBytes 240 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 28.1 MBytes 235 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec
[ 5] 6.00-6.87 sec 25.7 MBytes 248 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-6.87 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-6.87 sec 193 MBytes 236 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37686
[ 5] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37687
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.48 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 744 KBytes 6.12 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.05 MBytes 8.78 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 861 KBytes 7.06 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.05 MBytes 8.80 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.08 MBytes 9.07 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 346 KBytes 2.82 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 269 KBytes 2.21 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 286 KBytes 2.33 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.00 sec 219 KBytes 1.80 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.01 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 1.14 MBytes 9.54 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 957 KBytes 7.83 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 773 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 969 KBytes 7.96 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.01 sec 2.66 MBytes 22.3 Mbits/sec
[ 5] 21.01-22.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 2.57 MBytes 21.5 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 2.52 MBytes 21.2 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 1.83 MBytes 15.3 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 1.72 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 2.43 MBytes 20.4 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 2.06 MBytes 17.3 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 2.03 MBytes 17.1 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 1.98 MBytes 16.5 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 2.37 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 1.49 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 2.10 MBytes 17.6 Mbits/sec
iperf3: the client has unexpectedly closed the connection
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37688
[ 6] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37689
iperf3: the client has unexpectedly closed the connection
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37690
[ 7] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37691
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-1.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 31.3 MBytes 262 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 27.2 MBytes 229 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 28.7 MBytes 241 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 28.7 MBytes 241 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 28.8 MBytes 242 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 29.5 MBytes 248 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 30.3 MBytes 254 Mbits/sec
[ 7] 10.00-11.00 sec 27.0 MBytes 226 Mbits/sec
[ 7] 11.00-12.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 7] 12.00-13.00 sec 25.7 MBytes 216 Mbits/sec
[ 7] 13.00-13.94 sec 26.8 MBytes 240 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-13.94 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 7] 0.00-13.94 sec 384 MBytes 231 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37692
[ 7] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37693
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-1.00 sec 25.9 MBytes 217 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 30.9 MBytes 260 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 30.6 MBytes 256 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 28.7 MBytes 241 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec
[ 7] 10.00-11.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec
[ 7] 11.00-12.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec
[ 7] 12.00-12.71 sec 21.9 MBytes 258 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-12.71 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 7] 0.00-12.71 sec 384 MBytes 253 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37694
[ 7] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37695
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-1.00 sec 26.1 MBytes 219 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 32.6 MBytes 274 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 33.2 MBytes 279 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 32.5 MBytes 272 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 7] 10.00-11.00 sec 32.6 MBytes 274 Mbits/sec
[ 7] 11.00-12.00 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec
[ 7] 12.00-12.20 sec 6.64 MBytes 284 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-12.20 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 7] 0.00-12.20 sec 384 MBytes 264 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.102, port 37706
[ 7] local 192.168.0.110 port 5201 connected to 192.168.0.102 port 37707
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-1.00 sec 2.56 MBytes 21.4 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 3.57 MBytes 29.9 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 3.59 MBytes 30.0 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 3.60 MBytes 30.3 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 1.49 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 2.07 MBytes 17.3 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 2.71 MBytes 22.7 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 2.84 MBytes 23.8 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec
[ 7] 10.00-11.00 sec 1.85 MBytes 15.5 Mbits/sec
[ 7] 11.00-12.00 sec 1.41 MBytes 11.8 Mbits/sec
[ 7] 12.00-13.00 sec 1.64 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 7] 13.00-14.00 sec 1.67 MBytes 14.0 Mbits/sec
[ 7] 14.00-15.01 sec 2.03 MBytes 17.0 Mbits/sec
[ 7] 15.01-16.00 sec 2.42 MBytes 20.4 Mbits/sec
[ 7] 16.00-17.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec
[ 7] 17.00-18.00 sec 2.78 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 7] 18.00-19.00 sec 2.87 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 7] 19.00-20.00 sec 4.92 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 7] 20.00-21.00 sec 5.45 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 7] 21.00-22.00 sec 4.03 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 7] 22.00-23.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 7] 23.00-24.00 sec 3.96 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 7] 24.00-25.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 7] 25.00-26.00 sec 5.80 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 7] 26.00-27.00 sec 5.86 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 7] 27.00-28.00 sec 5.67 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 7] 28.00-29.00 sec 5.90 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 7] 29.00-30.00 sec 5.47 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 7] 30.00-31.00 sec 5.32 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 7] 31.00-32.00 sec 4.32 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 7] 32.00-33.00 sec 2.94 MBytes 24.7 Mbits/sec
[ 7] 33.00-34.00 sec 4.27 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 7] 34.00-35.00 sec 5.83 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 7] 35.00-36.00 sec 5.44 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 7] 36.00-37.00 sec 3.74 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 7] 37.00-38.00 sec 5.72 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 7] 38.00-39.00 sec 5.79 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 7] 39.00-40.00 sec 5.57 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 7] 40.00-41.00 sec 5.37 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 7] 41.00-42.00 sec 3.86 MBytes 32.3 Mbits/sec
[ 7] 42.00-43.00 sec 4.14 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 7] 43.00-44.00 sec 5.35 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 7] 44.00-45.00 sec 4.97 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 7] 45.00-46.00 sec 4.22 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 7] 46.00-47.00 sec 5.85 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 7] 47.00-48.00 sec 5.51 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 7] 48.00-48.82 sec 3.29 MBytes 33.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.00-48.82 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 7] 0.00-48.82 sec 193 MBytes 33.2 Mbits/sec receiver

 

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Yo,

J'ai fait quelque test iperf-3.1.3 sur deux Ordinateurs. PC1 relier en RJ45 à un port gigabit, PC2 en Wifi.

Pc2 est distant de 3.4 mètres de la box, le teste est fait sans Pare-feu et antivirus.

 

Pc1>>>Pc2: Wifi 2.4GHz, mode TCP

161031055359503205.jpg

 

Pc2>>>Pc1: Wifi 2.4GHz Mode TCP

161031055232443443.jpg

 

Pour moi ce n'est pas concluant,mon débit wifi est supérieur sur internet.

Je pense que Pc1 est fautif quand je fait un Nperf local, le débit est aléatoire, par moment j'ai 195 Mbps,110 Mbps, 60Mbps.

Avec PC2 en Rj45 avec le même câble et le même port de la box le débit reste proches des 200Mbps

 

Le même teste sur la bande 5GHz, ne passe pas, j'ai essayé dans les 2 sens, dès que je repasse sur la bande 2.4GHz, c'est bon.

 

161031060452429493.jpg

Edited by kafna7po
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.